一、技術(shù)特點(diǎn)
● 采用大疆M300RTK(大疆M600Pro可選)作為飛行承載平臺(tái);
● 采用高信噪比超高速光譜掃描成像器件,提供高穩(wěn)定性的光譜圖像采集;
● 采用自研的高效率低功耗圖像處理算法,大大延長(zhǎng)了整機(jī)飛行時(shí)間,降低了系統(tǒng)功耗;
● 通過(guò)實(shí)時(shí)測(cè)量植物、水體、土壤等地物的光譜圖像信息,應(yīng)用與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估,森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè),海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè),湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)等應(yīng)用;
● 系統(tǒng)設(shè)計(jì)緊湊,成像光譜儀主機(jī)光譜分辨率高達(dá)2.5nm;
● 整機(jī)組成:高穩(wěn)定性云臺(tái)、高光譜成像儀、嵌入式數(shù)據(jù)采集處理存儲(chǔ)單元、無(wú)線圖傳系統(tǒng)、GPS-RTK導(dǎo)航系統(tǒng)、地面接收工作站、地面控制系統(tǒng),反射率校準(zhǔn)板。
飛行單元參數(shù)(M300RTK)
尺寸 | 尺寸(展開(kāi),不包含槳葉):810×670×430 mm(長(zhǎng)×寬×高) 尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長(zhǎng)×寬×高) |
對(duì)稱(chēng)電機(jī)軸距 | 895 mm |
重量 (含下置單云臺(tái)支架) | 空機(jī)重量(不含電池):3.6 kg 空機(jī)重量(含雙電池):6.3 kg |
單云臺(tái)減震球**負(fù)重 | 930g |
**起飛重量 | 9 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) |
懸停精度 (P-GPS) | 垂直:±0.1 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí))±0.5 m(GPS 正常工作時(shí))±0.1 m(RTK 定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3 m(視覺(jué)定位正常工作時(shí))±1.5 m(GPS 正常工作時(shí))±0.1 m(RTK 定位正常工作時(shí)) |
RTK 位置精度 | 在RTK FIX 時(shí):1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
**旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:25°) |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
**傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
**水平飛行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s |
**飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) |
**可承受風(fēng)速 | 15m/s(起飛及降落階段為12m/s) |
**飛行時(shí)間 | 55 min |
支持云臺(tái)安裝方式 | 下置單云臺(tái)、上置單云臺(tái)、下置雙云臺(tái)、下置單云臺(tái)+上置單云臺(tái)、下置雙云臺(tái)+上置單云臺(tái) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50°C |
高光譜相機(jī)參數(shù)
照明方式 | 被動(dòng)照明(不含光源) |
分光方式 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-1000nm |
光譜波段 | 1200 |
光譜分辨率(FWHM) | 2.5nm |
狹縫寬度 | 25um |
透射效率 | >60% |
雜散光 | <0.5% |
空間像素?cái)?shù) | **1920(軟件可設(shè)置) |
像素大小 | 5.86um |
成像速度 | 全波段128Hz,ROI后可實(shí)現(xiàn)3300Hz |
探測(cè)器 | CMOS |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機(jī)輸出 | USB3.0或千兆網(wǎng) |
相機(jī)接口 | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線或千兆網(wǎng)傳輸線 |
ROI | 多個(gè)區(qū)域 |
嵌入式數(shù)據(jù)采集處理存儲(chǔ)單元 | N5105處理器 512GSSD存儲(chǔ) |
● 操作方便,無(wú)需專(zhuān)業(yè)無(wú)人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作
● 通過(guò)地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)并可利用地面站設(shè)置逐點(diǎn)采集的航線數(shù)據(jù)預(yù)覽及矯正功能:輻射度校正、反射率校正、區(qū)域校正支持批處理
● 實(shí)時(shí)常用植被指數(shù)計(jì)算功能
● 支持自定義實(shí)時(shí)分析模型輸入功能
● ENVI多種數(shù)據(jù)格式完美兼容
四、應(yīng)用領(lǐng)域
1、地質(zhì)與礦產(chǎn)資源勘察
2、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估
3、森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè)
4、海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)
5、草場(chǎng)生產(chǎn)力及草場(chǎng)監(jiān)測(cè)
6、湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)
7、遙感教學(xué)與科研
8、氣象研究
9、生態(tài)環(huán)境保護(hù)及礦山環(huán)境監(jiān)控
10、水質(zhì)檢測(cè),土壤監(jiān)測(cè)
11、農(nóng)畜產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)
12、軍事、國(guó)防和國(guó)土安全
13、災(zāi)害防治